Galerie foto
3imagini
Klaus Iohannis, în Tanzania, în noiembrie 2023.
Administrația Prezidențială a publicat detaliile privind cheltuielile cu zborurile oficiale ale fostului președinte Klaus Iohannis.
În total, în 11 ani, au fost alocate 113,6 milioane de lei (aproximativ 22,8 milioane de euro) pentru 193 de zboruri, reprezentând o medie de peste 115.000 de euro/zbor.
În ultimii cinci ani ai mandatului, costul a fost de 78 milioane de lei (aproximativ 15,7 milioane de euro) pentru 85 de vizite externe, echivalentul a peste 80.000 de euro/zbor.
Detalii pe ani:
- 2015: 25 vizite – 6.606.090 lei
- 2016: 20 vizite – 5.189.818 lei
- 2017: 16 vizite – 5.600.407 lei
- 2018: 17 vizite – 4.923.229 lei
- 2019: 21 vizite – 9.335.729 lei
- 2020: 9 vizite – 3.167.074 lei
- 2021: 16 vizite – 7.039.007 lei
- 2022: 20 vizite – 13.719.191 lei
- 2023: 26 vizite – 36.459.563 lei
- 2024: 22 vizite – 20.899.997 lei
- 2025: 1 vizită – 685.125 lei
Încă în curs de actualizare…
